HAFER DRINK Omega-3
Beschreibung
Oat Omega-3 ist ein Bio-Haferdrink ohne Zuckerzusatz und mit wertvollen Omega-3-Fettsäuren. 100 ml Haferdrink enthalten 0,3 g Omega-3-Fettsäuren, die aus Leinöl gewonnen werden - der besten pflanzlichen Quelle für diese Stoffe. Genießen Sie die gesunde Wirkung von Bio-Hafer in einem harmonischen mildsüßem Drink mit Leinöl und erleben Sie einen natürlichen Energie-Kick!
Verwendung
?
Zutaten
Wasser, OATS* (11,0%), Leinöl*, Meersalz
*aus kontrolliert ökologischem Anbau
Verpackung
1000 ml.
Produkt aus kontrollierten ökologischen Anbau
100 % der Zutaten aus landwirtschaftlicher Herkunft.
Durchschnittliche nährwerte pro
g/100ml | portion 200ml | %RI | RI | |
---|---|---|---|---|
Energie | 212 kJ | 424 kJ | ||
50 kcal | 100 kcal | 5.00 | 2000 kcal | |
Fett | 1,4 g | 2,8 g | 4.00 | 70 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,6 g | 3.00 | 20 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.4 g | 0,8 g | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 1,4 g | ||
Kohlenhydrate | 8,9 g | 18 g | 7.00 | 260 g |
davon Zucker | 5,9 g | 12 g | 13.00 | 90 g |
Faser | 0 g | 0,6 g | ||
Eiweiß | 0 g | 0,8 g | 2.00 | 50 g |
Salz | 0,13 g | 0 g | 4.00 | 6 g |
RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)
Zutaten
Wasser, OATS* (11,0%), Leinöl*, Meersalz
* = aus kontrolliert ökologischem Anbau
Allergene in diesem Produkt:
Gluten & Hafer
Produktdatenblatt druckenKarton: | 8 x 1000ml |
Artikelnummer | 49114000 |
EAN Stück | |
EAN Karton | |
Einheit / Palette: | 6080 |
Kartons p. Palette | 760 |
Kartons p. Lage | 20 |
Lagen p. Palette | 38 |
Code Intrastat | 22029915 |
Nettogewicht Verkaufseinheit | 1034g |
Nettomaße Verkaufseinheit | d: 70 - w: 70 - h: 205 |
Nettogewicht Karton | 8.27kg |
Bruttogewicht Karton | 8.65kg |
Nettomaße Karton | d: 295 - w: 155 - h: 215 |
Marke | ? |
Produktdatenblatt drucken